Гоночная команда AG Team традиционно запускает конкурс прогнозов в мобильном приложении "AG Team - автоспорт" во время этапа СМП РСКГ, и даёт шанс пользователям приложения побороться за призы.
По итогу сезона "Конкурса прогнозов" в чемпионате СМП РСКГ наша команда наградит атрибутикой 9 участников, т.е. тройку призёров в каждом классе (Туринг, S1600 (Национальный) и S1600 Юниор (Национальный Юниор), которые наберут больше всего очков.
Программа сравнивает две таблицы, результаты квалификации/гонки и прогноз пользователя. Пользователю начисляются очки, если верно указаны пилоты на соответствующих позициях.
Стадия
|
Категория
|
Условие
|
Очки
|
Квал.
|
Победа
|
Угадать 1-е
|
15
|
Квал.
|
Топ-3
|
Угадать всю тройку по позициям
|
50
|
Гонка
|
Победа
|
Угадать 1-е
|
25
|
Гонка
|
Топ-3
|
Угадать всю тройку по позициям 1-2-3
|
100
|
Гонка
|
Подиум
|
Угадать всю тройку без учета точной позиции
|
50
|
Гонка
|
2-из-3
|
Угадать точно позицию 2-х на подиуме, 1-2, 2-3, 1-3
|
50
|
Гонка
|
Лучший круг
|
Угадать лучший круг
|
15
|
Гонка
|
Прорыв
|
Угадать наибольшее улучшение места относительно стартовой позиции
|
15
|
Ссылка на скачивание приложения.
ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА "КОНКУРСА ПРОГНОЗОВ" ПОСЛЕ 5 ЭТАПА СМП РСКГ
Класс Туринг
Место | Ник | Итоги |
1 | Bulat81 | 270 |
2 | Kristina Lankovskis | 245 |
3 | Opiorg | 210 |
4 | Petr Harisovich | 185 |
5 | Ivan Kostyukov | 165 |
6 | Вова Хаймин | 160 |
7 | Рамиль Бикмемитов | 115 |
8 | Emil Akmaev | 90 |
9 | Eldimka | 65 |
10 | Dimas.009 | 50 |
11 | Alexandr Kurenkov | 40 |
12 | Artyomka Kachurin | 30 |
13 | Ruslan | 30 |
14 | SED | 25 |
15 | Kokos | 15 |
16 | Миша Симонов | 15 |
17 | Haron | 15 |
18 | Ivan | 15 |
19 | ОлЯ | 15 |
20 | Станислав Тайбинский | 15 |
22 | Aleksey Shin | 15 |
21 | Максим | 15 |
23 | Егор Фокин | 15 |
24 | Aleksander Sheluha | 0 |
25 | Denis3S | 0 |
26 | Nata | 0 |
27 | ProkopevV | 0 |
28 | Sasha | 0 |
29 | Лейсан Турсунова | 0 |
30 | Марго | 0 |
31 | Настя | 0 |
32 | Раиль | 0 |
33 | Рита | 0 |
34 | Тимур | 0 |
35 | Andrey | 0 |
36 | Mezentsev | 0 |
37 | Petr Harisovich | 0 |
38 | Svetlana B. | 0 |
39 | Tim rachkov | 0 |
40 | Alvina | 0 |
41 | Андрей Финогеев | 0 |
42 | Ильназ Мухамедгалеев | 0 |
Класс S1600 (Национальный)
Место | Ник | Итоги |
1 | Bulat81 | 260 |
2 | Petr Harisovich | 200 |
3 | Opiorg | 195 |
4 | Kristina Lankovskis | 180 |
5 | Nata | 165 |
6 | Ruslan | 110 |
7 | Вова Хаймин | 100 |
8 | Рита | 100 |
9 | Максим | 95 |
10 | Марго | 75 |
11 | Emil Akmaev | 70 |
12 | Егор Фокин | 65 |
13 | Никита Дубинин | 65 |
14 | Eldimka | 65 |
15 | Sasha | 65 |
16 | Alvina | 65 |
17 | Андрей Финогеев | 40 |
18 | Artyomka Kachurin | 25 |
19 | Миша Симонов | 25 |
20 | Mezentsev | 25 |
21 | Denis3S | 25 |
22 | Tim rachkov | 15 |
23 | Andrey | 15 |
24 | S.Borisov | 15 |
25 | Ильназ Мухамедгалеев | 15 |
26 | Aleksander Sheluha | 0 |
27 | Aleksey Shin | 0 |
28 | Kokos | 0 |
29 | ProkopevV | 0 |
30 | Sanya Smotra | 0 |
31 | Лейсан Турсунова | 0 |
32 | Настя | 0 |
33 | Раиль | 0 |
34 | Тимур | 0 |
35 | Dimas.009 | 0 |
36 | Haron | 0 |
37 | Svetlana B. | 0 |
38 | Matt OX | 0 |
39 | Shymaher84 | 0 |
Класс Юниор (S1600 Юниор)
Место | Ник | ОЧКИ |
1 | Bulat81 | 185 |
2 | Ruslan | 155 |
3 | Daria Drugova | 145 |
4 | Zaripov Ilfat | 120 |
5 | Emil | 115 |
6 | Opiorg | 110 |
7 | Emil Akmaev | 95 |
8 | Никита Дубинин | 70 |
9 | Andrey | 70 |
10 | Alvina | 65 |
11 | Ivan | 65 |
12 | SED | 65 |
13 | Рамиль Бикмемитов | 65 |
14 | Eldimka | 55 |
15 | Kristina Lankovskis | 55 |
16 | Dany | 50 |
17 | Станислав Тайбинский | 50 |
18 | Тимур | 30 |
19 | Petr Harisovich | 25 |
20 | Nata | 15 |
21 | ProkopevV | 15 |
22 | rnlwy | 15 |
23 | Sasha | 15 |
24 | Вова Хаймин | 15 |
25 | Лейсан Турсунова | 15 |
26 | Марго | 15 |
27 | Миша Симонов | 15 |
28 | Альберт | 15 |
29 | Aleksander Sheluha | 0 |
30 | Aleksey Shin | 0 |
31 | Artyomka Kachurin | 0 |
32 | Denis3S | 0 |
33 | Grigori | 0 |
34 | Kokos | 0 |
35 | Sanya Smotra | 0 |
36 | Максим | 0 |
37 | Настя | 0 |
38 | Рита | 0 |
39 | Шшыпучий | 0 |
*Голосование на первом этапе СМП РСКГ в Грозном 27-28 апреля 2019 было в тестовом режиме, очки не начислены.